デジタルテレビをお持ちの方やデジタルチューナーを取り付けられている方は視聴が可能です。
また、アナログテレビにデジタルSTBを取り付けられた場合、データ放送の視聴・利用が可能になります。
放送番組 | リモコン番号 | 備考 | |
---|---|---|---|
地上デジタル放送 | 日本海テレビ | 1 |
自主放送について鹿足郡内の行政情報や地域情報をお届けしています。 自主放送①・・・111チャンネル週刊ニュース番組(土日放送)やデータ放送 自主放送②・・・112チャンネル
111CHのサブチャンネル。 |
NHK Eテレ | 2 | ||
NHK G | 3 | ||
山口朝日放送 | 5 | ||
山陰放送 | 6 | ||
山陰中央テレビ | 8 | ||
自主放送① | 11 | ||
自主放送② | 112※1 |
セットトップボックスを設置することで、基本チャンネルに加え以下の61チャンネル(うちペイチャンネルは11チャンネル)放送を視聴可能です。
セットトップボックスの設置には、申請と設置費用及び毎月の使用料が必要となります。
また、ペイチャンネルの視聴については、別途申請と月額受信料が必要となります。
放送局名 | チャンネル番号 | 備考 | |
---|---|---|---|
4KBS放送 | BSNHK 4K | 101 | NHK-BSの受信契約に関しては、NHKとお客様間の契約となります。 |
BS日テレ 4K | 141 | ||
BS朝日 4K | 151 | ||
BS-TBS 4K | 161 | ||
BSテレ東 4K | 171 | ||
BSフジ 4K | 181 |
※4K放送を視聴するためには4KSTBが必要になります。
放送局名 | チャンネル番号 | 備考 | |
---|---|---|---|
BS 放送 |
NHK-BS1 | 101 | NHK-BSの受信契約に関しては、NHKとお客様間の契約となります。 |
NHKBSプレミアム | 103 | ||
BS日テレ | 141 | ||
BS朝日 | 151 | ||
BS-TBS | 161 | ||
BSテレ東 | 171 | ||
BSフジ | 181 | ||
BS11 | 211 | ||
BSTWELLV | 222 | ||
放送大学EX | 231 | ||
放送大学ON | 232 | ||
BS ペイ CH |
BS WOWOWプライム | 191 | (株)WOWOWからの請求 |
BS WOWOWライブ | 192 | ||
BS WOWOWシネマ | 193 | ||
スターチャンネル | 200 | 月額料金 1,980円 | |
主なジャンル | 放送局名 | チャンネル番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
CS 放送 |
ドラマ 映画 |
ファミリー劇場 | 551 | |
日本映画専門チャンネル | 552 | |||
時代劇専門チャンネル | 553 | |||
スーパー!ドラマTV | 555 | |||
WOWOWプラス | 546 | |||
ホームドラマチャンネル | 568 | |||
フジテレビ TWO | 515 | |||
TBSチャンネル | 565 | |||
スポーツ | J SPORTS 1 | 531 | ||
J SPORTS 2 | 532 | |||
J SPORTS 3 | 530 | |||
スカイ A Sports+ | 534 | |||
GAORA | 535 | |||
日テレ G+ | 536 | |||
ゴルフネットワーク | 537 | |||
フジテレビ ONE | 514 | |||
TBSチャンネル 2 | 562 | |||
アニメ | ディズニー・チャンネル | 526 | ||
ディズニージュニア | 528 | |||
キッズステーション | 581 | |||
アニマックス | 582 | |||
趣味 娯楽 |
チャンネル700 | 500 | ||
MONDO TV | 522 | |||
囲碁将棋チャンネル | 524 | |||
釣りビジョン | 541 | |||
旅チャンネル | 529 | |||
買い物 | ジュエリー☆GSTV | 509 | ||
ショップチャンネル | 510 | |||
QVC | 511 | |||
音楽 | スペースシャワーTV | 570 | ||
歌謡ポップスチャンネル | 574 | |||
ニュース 教養 |
TBS NEWS | 594 | ||
ヒストリーチャンネル | 598 | |||
CS ペイ CH |
ドラマ 映画 |
衛星劇場 | 563 | 月額料金 1,980円 |
東映チャンネル | 564 | 月額料金 1,650円 | ||
競馬 農業 |
グリーンチャンネル | 820 | 月額料金 1,320円 | |
グリーンチャンネル 2 | 821 | |||
スポーツ | J SPORTS 4 | 533 | 月額料金 1,430円 |
※J SPORTS 1では権利の都合上、民放局の広島ホームテレビが放送する広島東洋カープ戦のみ視聴できませんので、ご了承ください。